ライブラリ

ライブラリ

京都織物卸商業組合
 
                                      
年度 理事長 組合員数
第 1期(1969年 S44.9 ~ S45.3) 西村大治郎 568社
第 2期(1970年 S45.4 ~ S46.3) 西村大治郎 647社
第 3期(1971年 S46.4 ~ S47.3) 西村大治郎 646社
第 4期(1972年 S47.4 ~ S48.3) 西村大治郎 650社
第 5期(1973年 S48.4 ~ S49.3) 西村大治郎 653社
第 6期(1974年 S49.4 ~ S50.3) 西村大治郎 660社
第 7期(1975年 S50.4 ~ S51.3) 西村大治郎 648社
第 8期(1976年 S51.4 ~ S52.3) 西村大治郎 656社
第 9期(1977年 S52.4 ~ S53.3) 西村大治郎 657社
第10期(1978年 S53.4 ~ S54.3) 西村大治郎 656社
第11期(1979年 S54.4 ~ S55.3) 西村大治郎 634社
第12期(1980年 S55.4 ~ S56.3) 西村大治郎 620社
第13期(1981年 S56.4 ~ S57.3) 西村大治郎 602社
第14期(1982年 S57.4 ~ S58.3) 西村大治郎 589社
第15期(1983年 S58.4 ~ S59.3) 西村大治郎 578社
第16期(1984年 S59.4 ~ S60.3) 西村大治郎 559社
第17期(1985年 S60.4 ~ S61.3) 西村大治郎 538社
第18期(1986年 S61.4 ~ S62.3) 西村大治郎 513社
第19期(1987年 S62.4 ~ S63.3) 西村大治郎 501社
第20期(1988年 S63.4 ~ H 1.3) 西村大治郎 481社
第21期(1989年 H 1.4 ~ H 2.3) 西村大治郎 476社
第22期(1990年 H 2.4 ~ H 3.3) 西村大治郎 467社
第23期(1991年 H 3.4 ~ H 4.3) 山脇 浩司 461社
第24期(1992年 H 4.4 ~ H 5.3) 山脇 浩司 446社
第25期(1993年 H 5.4 ~ H 6.3) 山脇 浩司 426社
第26期(1994年 H 6.4 ~ H 7.3) 山脇 浩司 416社
第27期(1995年 H 7.4 ~ H 8.3) 山脇 浩司 393社
第28期(1996年 H 8.4 ~ H 9.3) 山脇 浩司 383社
第29期(1997年 H 9.4 ~ H10.3) 山脇 浩司 376社
第30期(1998年 H10.4 ~ H11.3) 山脇 浩司 356社
第31期(1999年 H11.4 ~ H12.3) 山脇 浩司 340社
第32期(2000年 H12.4 ~ H13.3) 石橋 武夫 305社
第33期(2001年 H13.4 ~ H14.3) 石橋 武夫 285社
第34期(2002年 H14.4 ~ H15.3) 石橋 武夫 271社
第35期(2003年 H15.4 ~ H16.3) 房本 清次 264社
第36期(2004年 H16.4 ~ H17.3) 房本 清次 246社
第37期(2005年 H17.4 ~ H18.3) 房本 清次 237社
第38期(2006年 H18.4 ~ H19.3) 房本 清次 228社
第39期(2007年 H19.4 ~ H20.3) 小澤 淳二 223社
第40期(2008年 H20.4 ~ H21.3) 小澤 淳二 210社
第41期(2009年 H21.4 ~ H22.3) 小澤 淳二 200社
第42期(2010年 H22.4 ~ H23.3) 小澤 淳二 194社
第43期(2011年 H23.4 ~ H24.3) 小澤 淳二 190社
第44期(2012年 H24.4 ~ H25.3) 小澤 淳二 176社
第45期(2013年 H25.4 ~ H26.3) 藤井 博夫 167社
  第46期(2014年 H26.4 ~ H26.11) 藤井 博夫 156社

           (同     H26.12 ~ H27.3)

吉田 忠嗣  
第47期(2015年 H27.4 ~ H28.3) 野瀬兼治郎 145社
第48期(2016年 H28.4 ~ H29.3) 野瀬兼治郎 134社
第49期(2017年 H29.4 ~ H30.3) 野瀬兼治郎 124社
第50期(2018年 H30.4 ~ H31.3) 野瀬兼治郎 116社
第51期(2019年 H31.4 ~ R 2.3) 野瀬兼治郎 107社
第52期(2020年 R 2.4 ~ R 3.3) 野瀬兼治郎 103社
第53期(2021年 R 3.4 ~ R 4.3) 野瀬兼治郎   98社
第54期(2022年 R 4.4 ~ R 5.3) 野瀬兼治郎   94社

 

  • KOMS NEWS
  • 京都織物卸商業組合のfacebookページ